发布日期:2022-12-02 浏览次数:0次
转眼间,11月份又结束了,截止2022年12月1日,认证证书是怎么样的变化呢?今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2022年12月1日,全国共有有效认证证书334万张,11月总增长证书数量30679张。
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别是广东省,江苏省,浙江省,山东省,上海市,北京市,安徽省,四川省,河北省,福建省,存在证书增长的机构达632家。
2022年11月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心718820张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司267360张,应急管理部消防产品合格评定中心140792张。
2022年11月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3342743 | 935147 | |
管理体系认证 | 合计 | 1790317 | 810565 |
质量管理体系认证 | 813976 | 766740 | |
环境管理体系认证 | 412388 | 405038 | |
职业健康安全管理体系认证 | 365819 | 359015 | |
食品农产品管理体系认证 | 49592 | 36928 | |
信息安全管理体系认证 | 33600 | 32290 | |
信息技术服务管理体系认证 | 17036 | 16722 | |
测量管理体系认证 | 6114 | 5960 | |
能源管理体系认证 | 11784 | 11457 | |
知识产权管理体系认证 | 30382 | 29977 | |
其它管理体系认证 | 49626 | 33092 | |
产品认证 | 合计 | 1493463 | 188652 |
强制性产品认证 | 460675 | 50002 | |
食品农产品 | 81742 | 40493 | |
自愿性工业产品 | 951046 | 108410 | |
服务认证 | 合计 | 58963 | 40436 |
国家推行的服务认证 | 173 | 172 | |
一般服务认证 | 58790 | 40327 |
2022年11月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 |
广东 | 619577 | 1 | 19 | 146904 |
江苏 | 434348 | 2 | 13.32 | 132246 |
浙江 | 424206 | 3 | 13.01 | 93062 |
山东 | 243360 | 4 | 7.46 | 66465 |
上海 | 129332 | 5 | 3.97 | 46345 |
北京 | 128488 | 6 | 3.94 | 43979 |
安徽 | 114493 | 7 | 3.51 | 32498 |
四川 | 113608 | 8 | 3.48 | 34446 |
河北 | 113416 | 9 | 3.48 | 35567 |
福建 | 109525 | 10 | 3.36 | 26696 |
湖北 | 99353 | 11 | 3.05 | 29492 |
河南 | 94895 | 12 | 2.91 | 29704 |
辽宁 | 73772 | 13 | 2.26 | 27637 |
湖南 | 64177 | 14 | 1.97 | 19794 |
重庆 | 62326 | 15 | 1.91 | 15893 |
天津 | 61041 | 16 | 1.87 | 18620 |
陕西 | 59776 | 17 | 1.83 | 21354 |
江西 | 50735 | 18 | 1.56 | 15170 |
云南 | 32379 | 19 | 0.99 | 11379 |
山西 | 31407 | 20 | 0.96 | 11659 |
广西 | 29865 | 21 | 0.92 | 9864 |
黑龙江 | 28283 | 22 | 0.87 | 9507 |
吉林 | 22872 | 23 | 0.7 | 7776 |
内蒙古 | 22010 | 24 | 0.67 | 7847 |
贵州 | 20963 | 25 | 0.64 | 6711 |
新疆 | 20703 | 26 | 0.63 | 6724 |
甘肃省 | 17197 | 27 | 0.53 | 5923 |
宁夏 | 9161 | 28 | 0.28 | 3107 |
香港 | 7930 | 29 | 0.24 | 2172 |
台湾 | 7712 | 30 | 0.24 | 1012 |
海南 | 7181 | 31 | 0.22 | 2507 |
青海 | 4110 | 32 | 0.13 | 1383 |
西藏 | 2725 | 33 | 0.08 | 933 |
澳门 | 194 | 34 | 0.01 | 101 |
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别为广东省619577张、江苏省434348张、浙江省424206张、山东省243360张、上海市129332张、北京市128488张、安徽省114493张、四川省113608张、河北省113416张、福建省109525张。
直观了解获证证书地域统计柱状图
2022年11月机构获证证书增长统计情况
11月份增长区间在50张以上的认证机构汇总
这里将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有184家,仅供参考。
认证机构 | 所属地区 | 11月 | 10月 | 11月新增 | 增长区间 |
莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 北京 | 267360 | 265005 | 2355 | 1000-2999 |
上海汉诺认证有限公司 | 上海 | 4229 | 2165 | 2064 | 1000-2999 |
应急管理部消防产品合格评定中心 | 北京 | 140792 | 138998 | 1794 | 1000-2999 |
德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 44530 | 43779 | 751 | 500-999 |
北京东方纵横认证中心有限公司 | 北京 | 36034 | 35376 | 658 | 500-999 |
杭州傲韪标准技术服务有限公司 | 浙江 | 5383 | 4729 | 654 | 500-999 |
兴诚(深圳)检测认证科技有限公司 | 广东 | 2315 | 1719 | 596 | 500-999 |
科汇认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 7549 | 6955 | 594 | 500-999 |
中泰联合认证有限公司 | 四川 | 20448 | 19926 | 522 | 500-999 |
青岛标认检验认证有限公司 | 山东 | 8083 | 7623 | 460 | 100-499 |
挪亚检测认证集团有限公司 | 上海 | 43459 | 43017 | 442 | 100-499 |
北京中安质环认证中心有限公司 | 北京 | 22769 | 22336 | 433 | 100-499 |
威凯认证检测有限公司 | 广东 | 30626 | 30230 | 396 | 100-499 |
瑞森认证有限公司 | 江苏 | 3268 | 2874 | 394 | 100-499 |
方圆标志认证集团有限公司 | 北京 | 72990 | 72602 | 388 | 100-499 |
北京恩格威认证中心有限公司 | 北京 | 27215 | 26828 | 387 | 100-499 |
北京中轻联认证中心有限公司 | 北京 | 16883 | 16499 | 384 | 100-499 |
北京国建联信认证中心有限公司 | 北京 | 14430 | 14078 | 352 | 100-499 |
钛和认证(上海)有限公司 | 上海 | 8907 | 8556 | 351 | 100-499 |
中祥标准认证有限公司 | 天津 | 672 | 331 | 341 | 100-499 |
新世纪检验认证有限责任公司 | 北京 | 35314 | 34974 | 340 | 100-499 |
中标华信(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 10799 | 10474 | 325 | 100-499 |
北京中水卓越认证有限公司 | 北京 | 21763 | 21451 | 312 | 100-499 |
兴原认证中心有限公司 | 北京 | 36187 | 35920 | 267 | 100-499 |
北京联合智业认证有限公司 | 北京 | 25103 | 24850 | 253 | 100-499 |
中国船级社质量认证有限公司 | 北京 | 16576 | 16333 | 243 | 100-499 |
中国网络安全审查技术与认证中心 | 北京 | 11256 | 11017 | 239 | 100-499 |
安骐认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 1600 | 1366 | 234 | 100-499 |
万佳标准认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 1278 | 1048 | 230 | 100-499 |
中汽认证中心有限公司 | 北京 | 24615 | 24387 | 228 | 100-499 |
凯新认证(北京)有限公司 | 北京 | 19852 | 19643 | 209 | 100-499 |
新标元认证(上海)有限公司 | 上海 | 9268 | 9059 | 209 | 100-499 |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 16470 | 16263 | 207 | 100-499 |
北京世标认证中心有限公司 | 北京 | 34762 | 34560 | 202 | 100-499 |
欧利斯认证有限公司 | 福建 | 1435 | 1242 | 193 | 100-499 |
北京宏信联诚认证有限公司 | 北京 | 1562 | 1370 | 192 | 100-499 |
中检博森认证(北京)有限公司 | 北京 | 5709 | 5521 | 188 | 100-499 |
艾西姆认证(上海)有限公司 | 上海 | 14434 | 14255 | 179 | 100-499 |
上海天祥质量技术服务有限公司 | 上海 | 11212 | 11033 | 179 | 100-499 |
中赣国际认证有限公司 | 江西 | 3270 | 3092 | 178 | 100-499 |
江西科佑质量认证有限公司 | 江西 | 489 | 311 | 178 | 100-499 |
优克斯认证(杭州)有限公司 | 浙江 | 5340 | 5163 | 177 | 100-499 |
上海赛威认证有限公司 | 上海 | 8037 | 7864 | 173 | 100-499 |
中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 4959 | 4787 | 172 | 100-499 |
华亿认证中心有限公司 | 四川 | 4779 | 4608 | 171 | 100-499 |
北京中鼎乾元认证有限公司 | 北京 | 3396 | 3225 | 171 | 100-499 |
上海英格尔认证有限公司 | 上海 | 21385 | 21218 | 167 | 100-499 |
中天鸿图国际认证有限公司 | 湖南 | 3482 | 3317 | 165 | 100-499 |
皇冠认证检验股份有限公司 | 广东 | 2351 | 2186 | 165 | 100-499 |
中国国检测试控股集团股份有限公司 | 北京 | 30280 | 30118 | 162 | 100-499 |
上海法检技术服务有限公司 | 上海 | 1091 | 929 | 162 | 100-499 |
山东利安捷国际认证服务有限公司 | 山东 | 4766 | 4605 | 161 | 100-499 |
绿康华夏(北京)认证有限公司 | 北京 | 700 | 548 | 152 | 100-499 |
北京海德国际认证有限公司 | 北京 | 36443 | 36294 | 149 | 100-499 |
深圳华凯检验认证有限公司 | 广东 | 4586 | 4438 | 148 | 100-499 |
北京中润兴认证有限公司 | 北京 | 19540 | 19396 | 144 | 100-499 |
杭州万泰认证有限公司 | 浙江 | 19085 | 18941 | 144 | 100-499 |
鹰企认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 1466 | 1324 | 142 | 100-499 |
华晟国际认证检验有限公司 | 贵州 | 743 | 601 | 142 | 100-499 |
公博认证服务有限公司 | 陕西 | 723 | 584 | 139 | 100-499 |
中北芳认证服务(北京)有限公司 | 北京 | 1317 | 1181 | 136 | 100-499 |
山东赛格认证技术有限公司 | 山东 | 1002 | 867 | 135 | 100-499 |
启优认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 181 | 47 | 134 | 100-499 |
北京国标联合认证有限公司 | 北京 | 5042 | 4909 | 133 | 100-499 |
上海泽履认证服务有限公司 | 上海 | 4820 | 4687 | 133 | 100-499 |
江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 | 江苏 | 10878 | 10746 | 132 | 100-499 |
竞信认证(北京)有限公司 | 北京 | 2025 | 1893 | 132 | 100-499 |
深圳市中鑫认证检测有限公司 | 广东 | 2128 | 2003 | 125 | 100-499 |
中企华信认证中心有限公司 | 安徽 | 5298 | 5176 | 122 | 100-499 |
(江苏)有限公司 | 江苏 | 1245 | 1124 | 121 | 100-499 |
北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 北京 | 27739 | 27622 | 117 | 100-499 |
中标通国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 1418 | 1301 | 117 | 100-499 |
深圳市环通认证中心有限公司 | 广东 | 19527 | 19411 | 116 | 100-499 |
世优认证(上海)有限公司 | 上海 | 571 | 457 | 114 | 100-499 |
中海评认证有限公司 | 福建 | 2665 | 2552 | 113 | 100-499 |
安诺尔认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 770 | 657 | 113 | 100-499 |
安徽聚乾认证有限公司 | 安徽 | 760 | 647 | 113 | 100-499 |
中诺联(北京)认证有限公司 | 北京 | 436 | 324 | 112 | 100-499 |
辽宁恒威认证有限公司 | 辽宁 | 2181 | 2072 | 109 | 100-499 |
安徽徽弘认证有限公司 | 安徽 | 317 | 209 | 108 | 100-499 |
北京中环质安国际认证有限公司 | 北京 | 3279 | 3172 | 107 | 100-499 |
博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 1028 | 922 | 106 | 100-499 |
杭州邦证认证有限公司 | 浙江 | 666 | 560 | 106 | 100-499 |
浙江盛标检测认证有限公司 | 浙江 | 2218 | 2113 | 105 | 100-499 |
中质协质量保证中心 | 北京 | 14271 | 14167 | 104 | 100-499 |
北京赛西认证有限责任公司 | 北京 | 5703 | 5599 | 104 | 100-499 |
中旭认证有限公司 | 安徽 | 1057 | 955 | 102 | 100-499 |
中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 492 | 391 | 101 | 100-499 |
卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 北京 | 14242 | 14146 | 96 | 50-99 |
中盛认证有限公司 | 江苏 | 1433 | 1337 | 96 | 50-99 |
中正卓越认证集团有限公司 | 北京 | 1065 | 972 | 93 | 50-99 |
北京中大华远认证中心有限公司 | 北京 | 21135 | 21043 | 92 | 50-99 |
永凯认证(杭州)有限公司 | 浙江 | 169 | 78 | 91 | 50-99 |
亿寰认证中心有限公司 | 湖南 | 689 | 599 | 90 | 50-99 |
新卓越(安徽)认证有限责任公司 | 安徽 | 129 | 39 | 90 | 50-99 |
北京鸿海众合认证服务有限公司 | 北京 | 349 | 261 | 88 | 50-99 |
通标标准技术服务有限公司 | 北京 | 36435 | 36348 | 87 | 50-99 |
北京泰普瑞认证服务有限公司 | 北京 | 2798 | 2711 | 87 | 50-99 |
山东世认认证服务有限公司 | 山东 | 168 | 81 | 87 | 50-99 |
中认新标(江苏)认证有限公司 | 江苏 | 438 | 353 | 85 | 50-99 |
北京万坤认证服务有限公司 | 北京 | 3162 | 3078 | 84 | 50-99 |
深圳美澳检测认证有限公司 | 广东 | 2487 | 2403 | 84 | 50-99 |
万里行(四川)认证有限公司 | 四川 | 628 | 545 | 83 | 50-99 |
中汽研华诚认证(天津)有限公司 | 天津 | 2941 | 2859 | 82 | 50-99 |
北京中认世检认证有限公司 | 北京 | 287 | 205 | 82 | 50-99 |
北京新标恒通认证有限公司 | 北京 | 388 | 308 | 80 | 50-99 |
鹏诚国际认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 268 | 188 | 80 | 50-99 |
中认国标(北京)认证有限公司 | 北京 | 2795 | 2716 | 79 | 50-99 |
中质联(辽宁)认证有限公司 | 辽宁 | 712 | 634 | 78 | 50-99 |
山东世通国际认证有限公司 | 山东 | 14172 | 14095 | 77 | 50-99 |
中绿国证(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 2376 | 2299 | 77 | 50-99 |
方源国际认证(广东)有限公司 | 广东 | 1481 | 1404 | 77 | 50-99 |
智德认证有限公司 | 河南 | 435 | 358 | 77 | 50-99 |
中标合信(北京)认证有限公司 | 北京 | 2804 | 2728 | 76 | 50-99 |
上海扬标认证有限公司 | 上海 | 2688 | 2615 | 73 | 50-99 |
绿帆鸿燕国际认证有限公司 | 安徽 | 378 | 305 | 73 | 50-99 |
北京新纪源认证有限公司 | 北京 | 18725 | 18653 | 72 | 50-99 |
深圳华测国际认证有限公司 | 广东 | 2923 | 2851 | 72 | 50-99 |
金诺联合认证有限公司 | 四川 | 694 | 622 | 72 | 50-99 |
本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 浙江 | 2167 | 2096 | 71 | 50-99 |
北京众信联诚认证有限公司 | 北京 | 198 | 127 | 71 | 50-99 |
国家密码管理局商用密码检测中心 | 北京 | 1668 | 1598 | 70 | 50-99 |
北京思坦达尔认证中心 | 北京 | 10570 | 10502 | 68 | 50-99 |
赛瑞认证有限公司 | 上海 | 7391 | 7323 | 68 | 50-99 |
北京天一正认证中心有限公司 | 北京 | 6283 | 6215 | 68 | 50-99 |
北京三星九千认证中心有限公司 | 北京 | 4662 | 4594 | 68 | 50-99 |
中绿嘉泰(北京)认证有限责任公司 | 北京 | 74 | 6 | 68 | 50-99 |
浙江全品认证有限公司 | 浙江 | 6125 | 6058 | 67 | 50-99 |
优卡斯国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 5190 | 5123 | 67 | 50-99 |
盛唐认证南京有限责任公司 | 江苏 | 3312 | 3245 | 67 | 50-99 |
长诚检测认证有限公司 | 湖南 | 529 | 462 | 67 | 50-99 |
亿盛认证有限公司 | 福建 | 5208 | 5142 | 66 | 50-99 |
中正国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 2443 | 2377 | 66 | 50-99 |
耐萨瓦认证(上海)有限公司 | 上海 | 634 | 568 | 66 | 50-99 |
青岛标普检验认证有限公司 | 山东 | 3094 | 3029 | 65 | 50-99 |
国检公信(北京)检验认证有限公司 | 北京 | 4142 | 4078 | 64 | 50-99 |
北京信诚卓越认证有限公司 | 北京 | 415 | 351 | 64 | 50-99 |
山东中质认证有限公司 | 山东 | 957 | 894 | 63 | 50-99 |
北京航协认证中心有限责任公司 | 北京 | 8431 | 8369 | 62 | 50-99 |
北京国医械华光认证有限公司 | 北京 | 3643 | 3581 | 62 | 50-99 |
杭州中奥质量认证有限公司 | 浙江 | 1313 | 1251 | 62 | 50-99 |
天津证通公信认证有限公司 | 天津 | 815 | 753 | 62 | 50-99 |
上海利仰认证有限公司 | 上海 | 752 | 690 | 62 | 50-99 |
安知认证有限公司 | 安徽 | 973 | 912 | 61 | 50-99 |
广东中泰认证检测有限公司 | 广东 | 717 | 656 | 61 | 50-99 |
浙江公信认证有限公司 | 浙江 | 4851 | 4791 | 60 | 50-99 |
中天(天津)认证服务有限公司 | 天津 | 1714 | 1654 | 60 | 50-99 |
北京日新恒升认证服务有限公司 | 北京 | 483 | 423 | 60 | 50-99 |
华中国际认证检验集团有限公司 | 江西 | 8036 | 7977 | 59 | 50-99 |
北京欧亚普信国际认证中心有限公司 | 北京 | 1663 | 1604 | 59 | 50-99 |
中企信国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 1207 | 1148 | 59 | 50-99 |
久诚国际认证中心有限公司 | 辽宁 | 1237 | 1179 | 58 | 50-99 |
中国建筑科学研究院有限公司 | 北京 | 925 | 867 | 58 | 50-99 |
北京中质晟检测认证有限公司 | 北京 | 563 | 505 | 58 | 50-99 |
华鑫检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 89 | 31 | 58 | 50-99 |
奥鹏认证有限公司 | 重庆 | 1476 | 1419 | 57 | 50-99 |
杭州标服认证有限公司 | 浙江 | 1412 | 1355 | 57 | 50-99 |
广东中联鼎盛认证有限公司 | 广东 | 1186 | 1129 | 57 | 50-99 |
博准(上海)认证有限公司 | 上海 | 702 | 646 | 56 | 50-99 |
广东华质认证有限公司 | 广东 | 425 | 369 | 56 | 50-99 |
国中欣认证检测有限公司 | 湖北 | 296 | 240 | 56 | 50-99 |
广东中企认证服务有限公司 | 广东 | 1400 | 1345 | 55 | 50-99 |
北京华标兴业认证有限公司 | 北京 | 650 | 595 | 55 | 50-99 |
中誉恒发认证有限公司 | 陕西 | 599 | 544 | 55 | 50-99 |
邕证国际认证集团有限公司 | 广西 | 310 | 255 | 55 | 50-99 |
中鼎国际认证有限公司 | 北京 | 2150 | 2096 | 54 | 50-99 |
中旌认证(上海)有限公司 | 上海 | 1374 | 1320 | 54 | 50-99 |
百胜国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 1240 | 1186 | 54 | 50-99 |
诚标国际认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 1171 | 1117 | 54 | 50-99 |
北京中化联合认证有限公司 | 北京 | 3966 | 3913 | 53 | 50-99 |
九千启运认证中心有限公司 | 北京 | 2610 | 2557 | 53 | 50-99 |
国信正通(北京)检验认证有限公司 | 北京 | 1884 | 1831 | 53 | 50-99 |
长城(天津)质量保证中心有限公司 | 天津 | 12457 | 12405 | 52 | 50-99 |
北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 北京 | 2011 | 1959 | 52 | 50-99 |
深圳中认国际认证有限公司 | 广东 | 1238 | 1186 | 52 | 50-99 |
中品检测认证中心(广州)有限公司 | 广东 | 402 | 350 | 52 | 50-99 |
北京中交远航认证有限公司 | 北京 | 8755 | 8704 | 51 | 50-99 |
北京泰瑞特认证有限责任公司 | 北京 | 8038 | 7987 | 51 | 50-99 |
中球联合国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 7384 | 7333 | 51 | 50-99 |
上海磐正认证有限公司 | 上海 | 2747 | 2696 | 51 | 50-99 |
赛玛认证服务有限公司 | 安徽 | 266 | 215 | 51 | 50-99 |
上海沃众认证有限公司 | 上海 | 1552 | 1502 | 50 | 50-99 |
中检联合认证(广东)有限公司 | 广东 | 1178 | 1128 | 50 | 50-99 |
中部国际认证有限公司 | 河南 | 805 | 755 | 50 | 50-99 |
2022年11月新增发证机构22家
其中北京2家,安徽2家,广东5家,河北1家,湖南1家,江苏1家,辽宁1家,山东1家,上海2家,四川3家,天津1家,浙江1家,重庆1家,总共22家。
机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
国合通用测试评价认证股份公司 | 1 | 1 | 北京 |
深圳市英柏检测技术有限公司 | 1 | 1 | 广东 |
皇冠认证检验(湖南)有限公司 | 3 | 3 | 湖南 |
欧易达(上海)质量认证服务有限公司 | 2 | 2 | 上海 |
河北鸣途认证服务有限公司 | 6 | 2 | 河北 |
阿尔法(广东)认证服务有限公司 | 8 | 8 | 广东 |
四川中标认证有限公司 | 7 | 6 | 四川 |
天津鑫锐认证有限公司 | 12 | 4 | 天津 |
安徽中爵认证有限公司 | 18 | 6 | 安徽 |
浙江证通认证有限公司 | 5 | 5 | 浙江 |
山东世华检测认证有限公司 | 1 | 1 | 山东 |
中勤德润国际认证有限公司 | 12 | 4 | 辽宁 |
寰宇国际认证(深圳)有限公司 | 2 | 2 | 广东 |
安徽中科赋能认证有限公司 | 7 | 3 | 安徽 |
中新认证(江苏)有限公司 | 12 | 6 | 江苏 |
臻宁(北京)认证服务有限公司 | 9 | 3 | 北京 |
玺睿认证检测(广东)有限公司 | 8 | 6 | 广东 |
中蜀认证服务(成都)有限公司 | 16 | 6 | 四川 |
亚瑞仕(重庆)检验认证有限公司 | 7 | 3 | 重庆 |
赛恩斯认证服务(广东)有限公司 | 3 | 3 | 广东 |
华标联合(成都)认证服务集团有限公司 | 2 | 1 | 四川 |
必维质量技术服务(上海)有限公司 | 1 | 1 | 上海 |